Prefeitura de Catanduva lança concursos públicos
A prefeitura de Catanduva publicou no diário oficial do municipio de ontem, dia 06 de fevereiro, editais de 3 concursos públicos, a serem realizados no mês de abril deste ano
A previsão para aplicação das provas é 07 de abril e as inscrições vão de 06 de fevereiro ate 7 de Março e serão feitas, exclusivamente pela internet, no site do IBAM. O valor da inscrição depende do nivel de escolaridade exigido pelo cargo, sendo de R$ 56,00 para cargos que exigem 1o Grau, R$ 74,00 para curso medio e técnico e R$ 94,00 para cargos que exigem curso superior, a exceção fica para os cargos de motorista que te a taxa de inscrição fixada em R$ 67,00. A inscrição tem que ser paga ate o dia 08/03.
O primeiro concurso disponibiliza o seguinte quadro de cargos:
Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
---|---|---|---|
AGENTE DE SANEAMENTO | 2 | 2o Grau | R$ 4.715,00 |
ALMOXARIFE | 2 | 1o.grau e datilografia | R$ 2.415,00 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 1 | Superior na área | R$ 4.600,00 |
ANALISTA DE SUPORTE | 1 | Superior na área | R$ 4.600,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 30 | 1o.grau e datilografia | R$ 2.415,00 |
CIRURGIÃO DENTISTA | 1 | Superior na área | R$ 3.450,00 |
ENFERMEIRO PADRAO | 1 | Superior na área | R$ 3.450,00 |
FARMACÊUTICO | 1 | Superior na área | R$ 3.450,00 |
FISCAL DE OBRAS | 2 | Ensino Médio | R$ 4.715,00 |
FISCAL DE POSTURA | 1 | Ensino Médio | R$ 4.715,00 |
FISCAL DE POSTURA AMBIENTAL | 2 | Técnico na área de Meio Ambiente | R$ 4.715,00 |
INSPETOR DE ALUNOS | 7 | 1o.grau | R$ 2.415,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | Superior na área | R$ 5.175,00 |
SECRETÁRIO DE ESCOLA | 6 | 2o Grau completo, com conhecimentos de Informática e prática na função | R$ 3.450,00 |
TÉCNICO DE SUPORTE | 1 | Nível médio completo e Curso Técnico de Informática | R$ 2.645,00 |
TÉCNICO DESPORTIVO | 1 | Diploma Universitário em Educação Física registrado em órgão competente com Registro no CREF | R$ 4.600,00 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | Segundo Grau completo e curso Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 2.645,00 |
TELEFONISTA | 1 | 1o Grau incompleto e prática na função | R$ 2.415,00 |
O segundo concurso disponibiliza o seguinte quadro de cargos:
Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
---|---|---|---|
ARQUITETO | 1 | Curso Superior em Arquitetura | R$ 6.900,00 |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | 1 | Superior em engenharia ambiental ou florestal | R$ 6.900,00 |
ENGENHEIRO CIVIL | 2 | Superior em Engenharia Civil – registrado no CREA | R$ 6.900,00 |
ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1 | Superior em Engenharia Elétrica – registrado no CREA | R$ 6.900,00 |
O terceiro concurso disponibiliza o seguinte quadro de cargos:
Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
---|---|---|---|
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 5 | 1o Grau incompleto, com CNH Cat.D | R$ 2.415,00 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 2 | 1o Grau incompleto, com CNH Cat.D | R$ 2.415,00 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 3 | 1o Grau incompleto, com CNH Cat.D | R$ 2.415,00 |
VIGIA | 10 | 1o Grau incompleto e prática na função | R$ 2.185,00 |
As inscrições devem ser realizada no site do IBAM.
O endereço eletronico do Diario Oficial de Catanduva do dia do edital é https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDU2Mjk0
Abaixo a integra dos editais:
Eidtais-dos-ConcursosParticipe de nosso grupo de noticias do Whatsapp clicando aqui : Vidas https://whatsapp.com/channel/0029VaDFnW78PgsL44QpGi2d& Fatos
Share this content:
Publicar comentário